| 商品 | 回购 | 销售 | 最高/最低 |
|---|
| 百利金行情 | |||
| 黄金 | ---- | ---- | -- / -- |
| 白银 | ---- | ---- | -- / -- |
| 铂金 | ---- | ---- | -- / -- |
| 钯金 | ---- | ---- | -- / -- |
| 旧料回收行情 | |||
| 黄金999 | ---- | 18K金 | ---- |
| Pt950 | ---- | Pd990 | ---- |
| 上海黄金交易所 | |||
| 黄金9999 | ---- | ---- | -- / -- |
| 黄金(T+D) | ---- | ---- | -- / -- |
| 铂金9995 | ---- | ---- | -- / -- |
| 白银(T+D) | ---- | ---- | -- / -- |
| 国际市场行情 | |||
| 伦敦金 | ---- | ---- | -- / -- |
| 伦敦银 | ---- | ---- | -- / -- |
| 伦敦铂 | ---- | ---- | -- / -- |
| 伦敦钯 | ---- | ---- | -- / -- |
| 美黄金 | ---- | ---- | -- / -- |
| 美白银 | ---- | ---- | -- / -- |
| 美铂金 | ---- | ---- | -- / -- |
| 美钯金 | ---- | ---- | -- / -- |
| 港金 | ---- | ---- | -- / -- |
| 美元 | ---- | ---- | -- / -- |
声明:以上行情仅供参考!
主营业务:贵金属(黄金/铂金/钯金等)回购、提纯、销售, 板料兑换及原料买卖
联系方式:15011901259(陈生)
地址:深圳市罗湖区田贝4路万山珠宝园B座南5楼